浸没式超滤膜组件
特性: ■超滤膜技术能够彻底去除细菌、病毒、胶体、大分子有机物、藻类等污染物质。 ■采用内衬型PVDF膜,膜丝强度高、韧性好,耐酸碱,抗氧化性强,使用寿命长。 ■抗污染能力强,气水联合清洗易于膜表面污染物的去除。 ■适用于河水、山泉水、水库水、砂滤池反冲洗废水的水质净化以及工业废水处理、污水回用等。 |
浸没式超滤膜组件技术参数
膜组件型号 | NL@F-1000D | NL@F-1500D | NL@F-2000D | NL@F-Z35D | ||
基本参数 | 膜组件高度(mm) | 1025 | 1525 | 2025 | 2265 | |
膜组件长度(mm) | 620 | 620 | 620 | 2050 | ||
有效膜面积(m2) | 12 | 18 | 25 | 35 | ||
膜丝材质 | PVDF | |||||
膜丝孔径(μm) | 0.03 | |||||
膜丝内/外径(mm) | 1.0/2.2 | |||||
集水管材料 | ABS | |||||
封胶材料 | 环氧树脂 | |||||
保存方式 | 湿法保存/干法保存 | |||||
运行参数 | 进水浊度(NTU) | ≤100 | ||||
抽吸压力(MPa) | -0.02~-0.08 | |||||
设计通量(L/(m2・h)) | 10~70 | |||||
运行方式 | 抽吸过滤 | |||||
过滤周期(h) | 4.0 | |||||
反洗方式 | 气水反洗 | |||||
反洗时间(min) | 2 | |||||
反冲洗压力(MPa) | 0.12 | |||||
反冲洗流量(m3/h/支膜) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | ||
曝气压力(MPa) | 0.05 | |||||
气擦洗强度(m3/h/支膜) | 60 | |||||
维护性清洗方式 | 物理化学清洗 | |||||
维护性清洗周期(d) | 7~14 | |||||
维护性清洗药剂,浓度 | NaClO(200-500mg/L) | |||||
化学清洗周期(月) | 6~12 | |||||
化学清洗方式 | 物理化学清洗 | |||||
化学清洗药剂,浓度 | NaOH(0.02%)+NaClO(1000mg/L)+柠檬酸(2%) | |||||
注:(1)以上参数均为参考值,应根据实际情况合理设置膜组件运行控制参数; (2)气擦洗强度单位中的“m2”具体指膜堆投影面积。 |
标签:  浸没式超滤膜组件