MBR膜组件
![]() | 特性: ■微滤膜组件,采用PVDF强化膜,抗污染、易清洗,使用寿命长。 ■膜组件集束分散式封装,膜丝间距合理,可保持过滤通量,降低污泥堵塞。 ■膜组件底部膜丝采用专有技术封装,避免了底部膜丝摆动过程中的断丝问题。 |
MBR膜组件技术参数
膜组件型号 | NL@F-1000M | NL@F-1500M | NL@F-2000M | NL@F-Z30M | ||||
基本参数 | 膜组件高度(mm) | 1025 | 1525 | 2025 | 2265 | |||
膜组件长度(mm) | 620 | 620 | 620 | 2025 | ||||
有效膜面积(m2) | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||
膜丝材质 | PVDF | |||||||
膜丝孔径(μm) | 0.1 | |||||||
膜丝内/外径(mm) | 1.0/2.2 | |||||||
集水管材料 | ABS | |||||||
封胶材料 | 环氧树脂 | |||||||
保存方式 | 湿法保存/干法保存 | |||||||
运行参数 | 设计通量(L/(m2・h)) | 10~25 | ||||||
运行方式 | 抽吸过滤 | |||||||
运抽吸压力(kPa) | -5~-50 | |||||||
抽停比 | 9min:1min | |||||||
反洗方式 | 气水反洗 | |||||||
反洗时间(s) | 30 | |||||||
反洗流量(m3/h/帘膜) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | ||||
反洗压力(MPa) | ≤0.1 | |||||||
气擦洗强度(m3/h/帘膜) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | ||||
维护性清洗方式 | 物理化学清洗 | |||||||
维护性清洗周期(d) | 6~10 | |||||||
维护性清洗药剂,浓度 | NaClO(200-500mg/L) | |||||||
化学清洗周期(月) | 6~12 | |||||||
化学清洗方式 | 物理化学清洗 | |||||||
化学清洗药剂,浓度 | NaOH(0.02%)+NaClO(1000mg/L)+柠檬酸(2%) | |||||||
注:以上参数均为参考值,应根据实际情况合理设置膜组件运行控制参数。 |
标签:  MBR膜组件 诺苏诺莱超滤膜