内压式超滤膜组件
内压式超滤膜组件技术参数
膜组件型号 | NL@S-35 | NL@S-45 | ||
基本参数 | 膜组件长度(mm) | 1800 | 1670 | |
膜组件外径(mm) | 235 | 290 | ||
有效膜面积(m2) | 35 | 45 | ||
膜丝材质 | PES | |||
膜丝孔径(μm) | 0.01 | |||
膜丝内/外径(mm) | 0.8/1.4 | |||
膜壳材质 | UPVC | |||
封胶材料 | 环氧树脂 | |||
保存方式 | 湿法保存/干法保存 | |||
运行参数 | 进水浊度(NTU) | ≤20 | ||
运行温度(℃) | 5~40 | |||
运行压力(MPa) | 0.1~0.3 | |||
设计通量(L/(m2・h)) | 50~120 | |||
运行方式 | 全量过滤/错流过滤 | |||
过滤周期(min) | 30~60 | |||
反洗方式 | 水反洗 | |||
反洗时间(min) | 1 | |||
反冲洗压力(MPa) | 0.2 | |||
反冲洗流量(m3/h) | 6.0 | 7.8 | ||
维护性清洗方式 | 物理化学清洗 | |||
维护性清洗周期(d) | 7~14 | |||
维护性清洗药剂、浓度 | NaClO(200-500mg/L) | |||
化学清洗周期(月) | 6~12 | |||
化学清洗方式 | 物理化学清洗 | |||
化学清洗药剂、浓度 | NaOH(0.02%)+NaClO(1000mg/L)+柠檬酸(2%) | |||
注:以上参数均为参考值,应根据实际情况合理设置膜组件运行控制参数。 |
标签:  内压式超滤膜组件