外压式超滤膜组件
型号:NL@F-40 型号:NL@F-51、NL@F-77
型号 | L1 | L2 | A | B | C | D |
NL@F-40 | 1752mm | 1528mm | 195mm | 164mm | DN32 | 160mm |
NL@F-55 | 1860mm | 1630mm | 135mm | 180mm | DN50 | 225mm |
NL@F-80 | 2360mm | 2130mm | 135mm | 180mm | DN50 | 225mm |
特性: ■超滤膜技术能够彻底去除细菌、病毒、胶体、大分子有机物、藻类等污染物质。 ■采用PVDF亲水膜,化学稳定性强,耐污染,膜组件易于清洗和维护,使用寿命长。 ■外压式结构设计,相对内压式结构可承受更高的进水浊度,减少预处理工艺。 ■适用于河水、水库水、山泉水的水质净化、海水淡化的预处理以及工业废水处理、污水回用等。 |
外压式超滤膜组件技术参数:
膜组件型号 | NL@F-40 | NL@F-55 | NL@F-80 | |||
基本参数 | 膜组件长度(mm) | 1752 | 1860 | 2360 | ||
膜组件外径(mm) | 160 | 225 | 225 | |||
有效膜面积(m2) | 40 | 55 | 80 | |||
膜丝材质 | PVDF | |||||
膜丝孔径(μm) | 0.02 | |||||
膜丝内/外径(mm) | 0.7/1.3 | |||||
膜壳材质 | UPVC | |||||
封胶材料 | 环氧树脂 | |||||
保存方式 | 湿法保存/干法保存 | |||||
运行参数 | 进水浊度(NTU) | ≤100 | ||||
运行压力(MPa) | 0.1~0.3 | |||||
设计通量(L/(m2・h)) | 35~135 | |||||
运行方式 | 全量过滤/错流过滤 | |||||
过滤周期(min) | 30~60 | |||||
反洗方式 | 气水反洗 | |||||
反洗时间(min) | 2 | |||||
反冲洗压力(MPa) | 0.25 | |||||
反冲洗流量(m3/h/支膜) | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |||
曝气压力(MPa) | 0.1 | |||||
气擦洗强度(m3/h/支膜) | 6.0 | 7.8 | 12.0 | |||
维护性清洗方式 | 物理化学清洗 | |||||
维护性清洗周期(d) | 7~14 | |||||
维护性清洗药剂,浓度 | NaClO(200-500mg/L) | |||||
化学清洗周期(月) | 6~12 | |||||
化学清洗方式 | 物理化学清洗 | |||||
化学清洗药剂,浓度 | NaOH(0.02%)+NaClO(1000mg/L)+柠檬酸(2%) | |||||
注:以上参数均为参考值,应根据实际情况合理设置膜组件运行控制参数。 |
标签:  外压式超滤膜组件